企業データ
日本支社概要
| 商号 | サイバーリンク株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 | CyberLink.Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 平成17年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | Peter Lin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所在地 | 〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目7番12号 シグマビル4階 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 9,500万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行 五反田支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | OEM、リテール、企業・教育機関・官公庁向け マルチメディアソフトウェアの販売およびサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本国内主要取引先 (順不同) |
|
| 商号 | サイバーリンク株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 | CyberLink.Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 平成17年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | Peter Lin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所在地 | 〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目7番12号 シグマビル4階 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 9,500万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行 五反田支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | OEM、リテール、企業・教育機関・官公庁向け マルチメディアソフトウェアの販売およびサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本国内主要取引先 (順不同) |
|