CyberLink MediaShow 動作確認済み機器リスト
※本ページは、NEC 製品付属の MediaShow 専用ページです。 ※下記の一覧は該当機器からの取り込みによる動作を保証するものではありません。 ※機器の全ての記録モードでの動作確認は行っておりません。 ※ご使用により何らかの原因で記録内容が破損・消滅した場合でも責任は負いかねます。 ※下記対応機種一覧は随時更新予定です。 |
DVD カメラ | ||||
メーカー名 | 製品(型番) | |||
Panasonic | HDC-DX3 | |||
AVCHD カメラ | ||||
メーカー名 | 製品(型番) | |||
Canon | iVIS HR10 | iVIS HG10 | iVIS HF11 | iVIS HF20 |
iVIS HF21 | iVIS HFM31 | iVIS HFS10 | iVIS HFS21 | |
iVIS HF10 | iVIS HFM41 | iVIS HFM52 | iVIS HFR52 | |
iVIS HFR42 | ||||
Panasonic | HDC-SD1-S | HDC-SD3-S | HDC-HS9 | HDC-HS200 |
HDC-HS300 | HDC-TM350 | HDC-TM700 | HDC-TM750 (※2) | |
HDC-DX1 | HDC-DX3 | HDC-HS100 | HDC-HS350 | |
HDC-HS60 | HDC-SD100 | HDC-SD200 | HDC-SD3 | |
HDC-SD5 | HDC-SD7 | HDC-SD9 | HDC-SX5 | |
HDC-TM30 | HDC-TM300 | HDC-TM35 | HDC-TM70 | |
HDC-H80 | HDC-S100 | HC-V600M-S | HC-V100M | |
HC-V210M | HC-V300M | HC-V550M | HC-V620M | |
HC-V700M | HC-X900M | HC-X920M | ||
Sony | HDR-UX1 | HDR-UX5 | HDR-SR12 | HDR-CX7 |
HDR-TG1 | HDR-TD10(※1,2) | HDR-CX120 | HDR-CX170 | |
HDR-CX520V | HDR-CX550V | HDR-SR1 | HDR-SR8 | |
HDR-UX20 | HDR-XR500V | HDR-CX590V | HDR-CX180 | |
HDR-CX270V | HDR-CX535 | HDR-CX560V | HDR-CX630V | |
HDR-CX720V | HDR-PJ40V | HDR-PJ540 | HDR-TD20V | |
Victor-JVC | GZ-HD40 | GZ-TD1(※1,3) | GZ-HM990 | GZ-HD300 |
GZ-HM1 | GZ-HM200 | GZ-HM690 | GZ-X900 | |
GZ-E565 | GZ-E265 | |||
※1 ・サイドバイサイド形式で撮影した映像については、映像の改変を伴う編集操作(スタイル、テキスト、ビデオファイル回転等)には対応していません。 ・サイドバイサイド形式で撮影した3D映像については、メニュー有のディスク作成は対応していません。3D再生する機器および3D再生プレイヤーにおいて再生すると再生時に映像が重なってしまう等の問題が発生します。(サイドバイサイド方式の3D映像は、メニューのサムネイル上で左右の映像が分割された状態で表示されため、3D対応機器で再生しようとすると3Dでうまく認識できなくなります) ・すべての3D対応のビデオカメラ、再生プレーヤーでの動作を保証するものではありません。 ※2 サイドバイサイド形式で撮影したMPEG形式の映像については、3Dモデルのみディスク作成が可能です。 ※3 サイドバイサイド形式で撮影したMP4形式の映像については、3Dモデルのみディスク作成が可能です。 ※4 JPEG形式、MPO形式の写真およびAVCHD形式の動画で動作確認を行っています。 |
||||
その他ビデオカメラ | ||||
メーカー名 | 製品(型番) | |||
Victor-JVC | GZ-MG330 | GZ-HD7 | GZ-HD40 | GS-TD1(※1,2,3) |
GZ-HM990 | GZ-EX250 | GZ-G5 | GZ-RX130 | |
Panasonic | HC-X1000 (※4) | HX-A100 | HX-A500 | |
Sony | MHS-TS20 | MHS-FS3(※1) | FDR-AX1 (※4) | FDR-AX100 |
HDR-AS100VR | HDR-AZ1VR | |||
Hitachi | DZ-BD10H | DZ-BD7H | ||
Go Pro | HERO3 Black | HERO4 Black | ||
※1 ・サイドバイサイド形式で撮影した3D映像については、映像の改変を伴う編集操作(スタイル、テキスト、ビデオファイル回転等)には対応していません。 ・サイドバイサイド形式で撮影した3D映像については、メニュー有のディスク作成は対応していません。3D再生する機器および3D再生プレイヤーにおいて再生すると再生時に映像が重なってしまう等の問題が発生します。(サイドバイサイド方式の3D映像は、メニューのサムネイル上で左右の映像が分割された状態で表示されため、3D対応機器で再生しようとすると3Dでうまく認識できなくなります) ・すべての3D対応のビデオカメラ、再生プレーヤーでの動作を保証するものではありません。 ※2 サイドバイサイド形式で撮影したMP4形式の映像については、3Dモデルのみディスク作成が可能です。 ※3 JPEG形式、MPO形式の写真およびAVCHD形式の動画で動作確認を行っています。 ※4 60フレーム/秒で撮影された4K動画は非対応となります。 |
||||
デジタルカメラ | ||||
メーカー名 | 製品(型番) | |||
Canon | 1D MK2 | 1D MK2N | 1D MK3 | 1D MK4 |
1Ds MK2 | 1Ds MK3 | 5D | 5D MK2 | |
5D3 | 7D | 10D | 20D | |
30D | 40D | 50D | 60D | |
450D | 500D | 550D | 600D | |
1000D | A5 | A50 | D30 | |
D60 | PowerShot G1X | Pro1 | Pro90IS | |
PowerShot S110 | PowerShot SX700 HS | IXY 630 | Nikon | 1 J1 | 1 V1 | D1V | D1X |
D2H | D2Hs | D2Xs | D3 | |
D3S | D3X | D40 | D40X | |
D50 | D60 | D80 | D100 | |
D200 | D300 | D300s | D800 | |
D3000 | D5000 | E5000 | E8400 | |
E8800 | P6000 | P7000 | D5100 | |
S4300(※1) | L26(※1) | COOLPIX P310 | ||
Casio | EX-Z400(※1) | ZS150(※1) | ZS6(※1) | EX-ZR300 |
Fujifilm | REAL 3D W3(※2) | S5000 | S5100 | S6000fd |
S6500fd | S7000 | S9500 | S9600 | |
HS10 | X100 | X10 | E900 | |
F700 | F710 | IS Pro | S5Pro | |
S20Pro | S100FS | T400(※1) | FinePix HS30EXR | |
Panasonic | FX35(※6) | TZ7(※3) | TZ20(※4) | FT2(※3) |
GF2 | G3 | GF1 | GF3 | |
LX3 | LX5 | GH1 | FZ38 | |
FZ45 | FZ100 | G2 | G10 | |
FZ150 | T27 | DMC-3D1(※7) | DMC-TZ30 | |
DMC-FZ1000 | DMC-GH4 | |||
Sony | DSC-W300 | DSC-HX5V | DSC-WX5(※5) | HX30V(※7) |
WX100(※7) | DSC-RX100 | DSC-RX100M3 | DSC-WX300 | |
DSC-RX100M2 | DSC-TX300V | DSC-WX50 | DSC-WX350 | |
NEX-5T | NEX-7 | α6000 | α77 | |
Pentax | K7 | K20D | K200D | K5 |
WS80(※1) | WG-2 | |||
Ricoh | GR Digital 4 | GR Digital 3 | GX200 | GXR |
CX6 | ||||
Konica Minolta | DA1 | A7D | D5D | D7D |
DA200 | M7D | D5 | D7 | |
D7Hi | ||||
Samsung | EX1 | NX10 | NX11 | NX100 |
NX200 | S85 | S850 | GX-1S | |
WB2000 | WB5000 | |||
Leica | M82 | X1 | ||
Olympus | Z70Z | C5050Z | C5060WZ | C7070WZ |
C8080WZ | XZ-1(※1) | VH-210(※1) | XZ-2 | |
※1 JPEG形式の写真およびMotionJPEG(AVI)形式の動画で動作確認を行っています。 ※2 JPEG形式、MPO形式の写真およびMotionJPEG(AVI)形式の2D動画で動作確認を行っています。 ※3 JPEG形式の写真およびAVCHD Lite形式の動画で動作確認を行っています。 ※4 JPEG形式の写真およびAVCHD形式の動画で動作確認を行っています。 ※5 JPEG形式の2D写真および動画で動作確認を行っています。 ※6 JPEG形式の写真で動作確認を行っています。 ※7 JPEG形式、MPO形式の写真およびAVCHD形式、MP4形式の動画で動作確認を行っています。 |
||||
スマートフォン・タブレット | ||||
メーカー名 | 製品(型番) | |||
Apple | iPhone 5S(※1,2) | iPhone 4S(※1,2) | iPhone 4(※1,2) | iPad 2(※1,2) |
iPad mini 2(※1,2) | ||||
SHARP | SH-01F(※1) | |||
Sony | SO-04E(※1) | 401SO | ||
Samsung | SC-01F(※1) | SCL23 | ||
LG | LGL24 | |||
Nexus 7 (2013年モデル)(※1) |
||||
※1 JPEG形式の写真およびMP4(3GP)形式の動画で動作確認を行っています。(動画の動作確認はWide,VGA,HD Movie,FullHD Movie形式のみで行っています。) ※2 動画は非対応となります。 |
||||
その他のデバイス | ||||
メーカー名 | 製品(型番) | |||
NEC | Life Touch NOTE(※1) | |||
※1 JPEG形式の写真およびMP4(3GP)形式の動画で動作確認を行っています。 |